前回の星三つ・二つ獲得レストラン記事に引き続き、香港ミシュランガイド、一つ星レストランの一覧をご紹介します。一つ星レストランでは前年から5店舗増の計46店となっています。
高級レストランだけでなく、カジュアルなレストランや、中には「え、それも一つ星?」というレストランが入っていたり、香港ならではのローカル味が楽しめるお店もあります。気になるレストランが見つかりますように!
一つ星レストラン(全46店)
| 店名 | ランク変動 | 住所 | ジャンル | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|
| 阿一海景飯店 | ー | 尖沙咀 | 広東料理、点心 | $401-800 |
| restaurant Akrame | ー | 湾仔 | フレンチ | $801以上 |
| Arcane | NEW | 中環 | イタリアン、フレンチ | $401-800 |
| Beefbar | ー | 中環 | ウェスタン | $401-800 |
| 名人坊高級粵菜 | ー | 中環 | 広東料理 | $401-800 |
| 都爹利會館 | ↓ | 中環 | 広東料理 | $401-800 |
| ÉPURE | ー | 尖沙咀 | フレンチ | $801以上 |
| 富豪酒家 | ー | 尖沙咀 | 広東料理、点心 | $801以上 |
| 國福樓 | ー | 中環 | 広東料理、点心 | $801以上 |
| 何洪記 | ー | 銅鑼湾 | 広東料理、麺 | $51-100 |
| I M Teppanyaki and Wine | ー | 大坑 | 日本料理、鉄板焼き | $401-800 |
| 御寶軒 | NEW | 尖沙咀 | 広東料理 | $201-400 |
| 蘇浙匯 | NEW | 湾仔 | 上海料理 | $201-400 |
| Kaiseki Den by Saotome | NEW | 湾仔 | 日本料理 | $801以上 |
| 甘牌燒鵝 | ー | 湾仔 | 広東料理、チャーシュー | $51-100 |
| 利苑酒家 | ー | 觀塘 | 広東料理、点心 | $201-400 |
| 利苑酒家 | ー | 旺角 | 広東料理、点心 | $201-400 |
| 利苑酒家 | ー | 北角 | 広東料理、点心 | $201-400 |
| 六福菜館 | ー | 西貢 | 広東料理、海鮮 | $201-400 |
| 文華廳 | ー | 中環 | 広東料理、点心 | $801以上 |
| 文華扒房+酒吧 | ー | 中環 | ウェスタン、ステーキハウス | $801以上 |
| MIC Kitchen | ー | 中環 | 多国籍料理 | $401-800 |
| 明閣 | ↓ | 旺角 | 広東料理、点心 | $401-800 |
| ON Dining Kitchen & Lounge | ー | 中環 | フレンチ、地中海 | $801以上 |
| 彭慶記 | ー | 跑馬地 | 広東料理、粥麺 | $201-400 |
| 北京樓 | ー | 中環 | 北京料理、点心 | $201-400 |
| 呇 | ー | 灣仔 | 四川料理 | $201-400 |
| Rech by Alain Ducasse | NEW | 尖沙咀 | フレンチ、海鮮 | $801以上 |
| 勝記海鮮酒家 | ー | 西貢 | 広東料理、海鮮 | $201-400 |
| ー | 湾仔 | フレンチ | ー | |
| 嘉麟樓 | ー | 尖沙咀 | 広東料理、海鮮、点心 | $401-800 |
| 夏宮 | ↓ | 金鐘 | 広東料理 | $201-400 |
| とがみ Sushi Tokami | ー | 尖沙咀 | 日本料理、寿司、刺身 | $801以上 |
| 鮨わだつみ Sushi Wadatsumi | ー | 上環 | 日本料理、寿司、刺身 | $801以上 |
| Takumi by Daisuke Mori | ー | 湾仔 | 日本料理 | $801以上 |
| Tate Dining Room & Bar | NEW | 中環 | フレンチ | $801以上 |
| The Ocean | NEW | 淺水灣 | 多国籍料理、海鮮 | $801以上 |
| 添好運點心專門店 | ー | 深水埗 | 点心、中華 | $51-100 |
| Tosca | ー | 尖沙咀 | イタリアン | $801以上 |
| VEA Restaurant and Lounge | ー | 中環 | フレンチ | $401-800 |
| 一樂燒鵝 | ー | 中環 | チャーシュー飯、麺 | $51-100 |
| 逸東軒 | ー | 佐敦 | 広東料理、海鮮、点心 | $201-400 |
| 夜上海 | ー | 尖沙咀 | 上海料理 | $201-400 |
| 怡東軒 | NEW | 銅鑼湾 | 広東料理 | $201-400 |
| 營致會館 | NEW | 中環 | 広東料理 | $401-800 |
| 浙江軒 | ー | 湾仔 | 江浙料理 | $201-400 |














